Хүчит шонхор, Дэнжийн 1000 захад борлуулагдаж буй махны үнэ ханшийн /2023.10.06/ мэдээллийг хүргэж байна.
| Махны үнэ ханш | |||
| Төрөл | Бөөний үнэ/ малчдаас авах үнэ / | Жижиглэнгийн үнэ/лангуун дээрх үнэ / | |
| Ястай | Цул | ||
| Ямааны мах | 6.500-7.500 | 9.000-9.500 | 9.000-10.000 |
| Хонины мах | 6.000-7.500 | 9.000-10.000 | 9.000-10.000 |
| Үхрийн мах | 8.000-10.300 | 12.000-15.000 | 15.000-16.500 |
| Адууны мах | 5.000-6.500 | 9.300-9.800 | 9.500-10.000 |
| Тэмээний мах | 6.000-6.500 | 9.000 | 10.000 |

