
Хүчит шонхор, Дэнжийн 1000 захад борлуулагдаж буй махны үнэ ханшийн /2023.09.06/ мэдээллийг хүргэж байна.
| Махны үнэ ханш | |||
| Төрөл | Бөөний үнэ/ малчдаас авах үнэ / | Жижиглэнгийн үнэ/лангуун дээрх үнэ / | |
| Ястай | Цул | ||
| Ямааны мах | 6000-7000 | 8000-8500 | 8000-9300 |
| Хонины мах | 6000-8000 | 10.000-11.000 | 10.000-11.000 |
| Үхрийн мах | 8000-11.000 | 13.000-14.000 | 14.000-16.000 |
| Адууны мах | 6000-8000 | 9000-10.000 | 9000-10.000 |
| Тэмээний мах | 6000-7000 | 8000 | 9000 |
